<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>www.OutroJeito.com.br</title>
	<link>http://www.outrojeito.com.br</link>
	<description>Apresentação + Simplicidade = Objetivo Alcançado!</description>
	<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 20:13:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Made to Stick: excelente leitura!</title>
		<link>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/made-to-stick-excelente-leitura/</link>
		<comments>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/made-to-stick-excelente-leitura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 19:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OutroJeito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[-Dicas de Apresentações]]></category>

		<category><![CDATA[-Liderança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outrojeito.com.br/uncategorized/made-to-stick-excelente-leitura/</guid>
		<description><![CDATA[O livro Made to Stick (Dan e Chip Heath) foi lan&#231;ado em portugu&#234;s com o t&#237;tulo Id&#233;ias que Colam: Por qu&#234; algumas id&#233;ias pegam e outras n&#227;o., pela Editora Campus/ Elsevier.
A tradu&#231;&#227;o do t&#237;tulo, infelizmente, n&#227;o condiz com o conte&#250;do do livro. Trata-se de uma excelente leitura, capaz de proporcionar um guia profundo sobre como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O livro Made to Stick (Dan e Chip Heath) foi lan&ccedil;ado em portugu&ecirc;s com o t&iacute;tulo <strong>Id&eacute;ias que Colam: Por qu&ecirc; algumas id&eacute;ias pegam e outras n&atilde;o</strong>., pela Editora Campus/ Elsevier.</p>
<p>A tradu&ccedil;&atilde;o do t&iacute;tulo, infelizmente, n&atilde;o condiz com o conte&uacute;do do livro. Trata-se de uma excelente leitura, capaz de proporcionar um guia profundo sobre como passar id&eacute;ias, hist&oacute;rias, discursos e ganchos motivacionais de um modo altamente eficaz.</p>
<p></p>
<p />Os autores Chip Heath e Dan Heath pretendem ajudar aqueles que t&ecirc;m dificuldade    em transmitir id&eacute;ias, tanto no trabalho como na vida pessoal. Voltado    para todo tipo de p&uacute;blico, desde a m&atilde;e em tempo integral at&eacute;    um CEO de multinacional, a obra traz algumas dicas e conceitos a serem trabalhados    para se comunicar bem e desenvolver as &ldquo;id&eacute;ias que colam&rdquo;.</p>
<p>   De acordo com os autores, a &ldquo;id&eacute;ia que cola&rdquo; possui seis    qualidades essenciais: simplicidade, surpresa, concretude, credibilidade, sentimentos    e relatos. Para Chip e Dan, elas s&atilde;o essenciais para diminuir as chances    das id&eacute;ias morrerem ou n&atilde;o serem aceitas. Para o leitor entender    melhor essa t&eacute;cnica, no decorrer do livro &eacute; revelada a &ldquo;anatomia&rdquo;    das id&eacute;ias que colam e como transformar as suas em id&eacute;ias que    colem. A mensagem consiste no conceito de que a forma de fazer com que as id&eacute;ias    colem influencia diretamente na comunica&ccedil;&atilde;o e relacionamento interpessoal.    A inten&ccedil;&atilde;o dos autores &eacute; ensinar n&atilde;o s&oacute; os    princ&iacute;pios vitais das id&eacute;ias vencedoras, como tamb&eacute;m aplic&aacute;-los    nas pr&oacute;prias mensagens do dia-a-dia.</p>
<p> <strong>Sobre os autores:</strong><br />     Chip Heath &eacute; professor de comportamento organizacional na Graduate      School of Business da Stanford University.<br />     Dan Heath &eacute; consultor na Duke Corporate Education e co-fundador da      editora Thinkwell, al&eacute;m de ter sido pesquisador na Harvard Business      School.   </p>
<p>N&atilde;o deixe de ler <a href="http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG77871-8056-476,00.html" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/revistaepoca.globo.com');">esta reportagem</a> na revista &Eacute;poca, e <a href="http://portalexame.abril.com.br/revista/pme/edicoes/0011/m0145113.html" >mais outra</a> da revista Exame.</p>
<p> E fique ainda com<br />
<object width="425" height="355">uma bela entrevista com os autores (em ingl&ecirc;s):<br /><embed width="425" height="355" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/2zlld9TA-Vg&amp;hl=en"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/made-to-stick-excelente-leitura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como fazer a melhor apresentação do mundo!</title>
		<link>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/como-fazer-a-melhor-apresentacao-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/como-fazer-a-melhor-apresentacao-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 00:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OutroJeito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[-Dicas de Apresentações]]></category>

		<category><![CDATA[-Liderança]]></category>

		<category><![CDATA[--Postura,voz,etc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/como-fazer-a-melhor-apresentacao-do-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Todo mundo sabe,e se voc&#234; n&#227;o sabe, aqui vai: Steve Jobs, da Apple, &#233; &#34;o cara&#34; em mat&#233;ria de Apresenta&#231;&#245;es. Suas palestras em eventos s&#227;o aguardadas ansiosamente e o impacto que causam na plat&#233;ia, na m&#237;dia e no mundo j&#225; foram admiradas diversas vezes. No ano passado, o lan&#231;amento do IPhone foi algo de maravilhoso. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo mundo sabe,e se voc&ecirc; n&atilde;o sabe, aqui vai: Steve Jobs, da Apple, &eacute; &quot;o cara&quot; em mat&eacute;ria de Apresenta&ccedil;&otilde;es. <br />Suas palestras em eventos s&atilde;o aguardadas ansiosamente e o impacto que causam na plat&eacute;ia, na m&iacute;dia e no mundo j&aacute; foram admiradas diversas vezes. No ano passado, o lan&ccedil;amento do IPhone foi algo de maravilhoso. Gerou capas de todas as revistas e manchetes em tudo quanto &eacute; notici&aacute;rio. Se quiser assistir a apresenta&ccedil;&atilde;o realizada na MacWorld em 2007 <a href="http://www.apple.com/quicktime/qtv/mwsf07/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.apple.com');">clique aqui</a>. </p>
<p>Aqui no OutroJeito j&aacute; tratei dele anteriormente, <a href="http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/sua-apresentacao-nao-e-seu-powerpoint/" >num post</a> onde falei da import&acirc;ncia dos Cue Cards; </p>
<p>Mas a canja vem agora, com um excelente artigo da <strong>BusinessWeek</strong> (<em>em ingl&ecirc;s, o que voc&ecirc; esperava?</em>&#8230;), que analisa as apresenta&ccedil;&otilde;es de Jobs e nos ensina alguns macetes.</p>
<p>Acesse o <a href="http://www.businessweek.com/smallbiz/content/jan2008/sb20080125_269732.htm?chan=rss_topStories_ssi_5" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.businessweek.com');">artigo da BusinessWeek</a> <strong>agora</strong>, imprima e estude. <br />Eu tamb&eacute;m vou estudar !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/como-fazer-a-melhor-apresentacao-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como fazer uma palestra curta e marcante</title>
		<link>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/como-fazer-uma-palestra-curta-e-marcante/</link>
		<comments>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/como-fazer-uma-palestra-curta-e-marcante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 11:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OutroJeito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[-Dicas de Apresentações]]></category>

		<category><![CDATA[-Liderança]]></category>

		<category><![CDATA[--Postura,voz,etc]]></category>

		<category><![CDATA[--Área Corporativa]]></category>

		<category><![CDATA[--Área Acadêmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/como-fazer-uma-palestra-curta-e-marcante/</guid>
		<description><![CDATA[Se voc&#234; est&#225; encarregado de realizar uma apresenta&#231;&#227;o e o tempo &#233; curto, como fazer para criar algum impacto?Digamos que o tempo seja de 15 a 20 minutos. Pouco, n&#227;o &#233;?A superdica do blog OutroJeito vai te ajudar a ficar bem na foto!
Num tempo t&#227;o curto, a id&#233;ia &#233; mostrar a m&#225;gica, e n&#227;o discorrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se voc&ecirc; est&aacute; encarregado de realizar uma apresenta&ccedil;&atilde;o e o tempo &eacute; curto, como fazer para criar algum impacto?<br />Digamos que o tempo seja de 15 a 20 minutos. Pouco, n&atilde;o &eacute;?<br />A superdica do blog OutroJeito vai te ajudar a ficar bem na foto!</p>
<p>Num tempo t&atilde;o curto, a id&eacute;ia &eacute; mostrar a m&aacute;gica, e n&atilde;o discorrer sobre o truque!<br />O que quero dizer com isso?<br />Assim como um m&aacute;gico, que realiza uma proeza e sai de cena (deixando todos maravilhados), podemos falar sobre algo com o intuito de <em>inspirar</em> e <em>motivar</em> as pessoas. </p>
<p><em>Fale diretamente aos sentimentos da pessoa. </em><br />Busque em seu tema os pontos pelos quais as pessoas poder&atilde;o pensar &quot;Uau, se eu fizer isso tamb&eacute;m ser&aacute; genial&quot; ou &quot;Que bacana, isso que ele falou &eacute; muito importante na minha vida!&quot;.<br />Quebre a cabe&ccedil;a em busca do momento Uau! da sua palestra. Afinal, se voc&ecirc; n&atilde;o sabe o que excita e estimula no seu assunto, quem ir&aacute; saber?</p>
<p>Uma vez demonstrado isso, aponte a dire&ccedil;&atilde;o para a qual as pessoas devem ir a fim de conseguir o objetivo. &quot;Leia tais livros, que s&atilde;o sensacionais&quot;, ou &quot;O tal curso &eacute; um excelente in&iacute;cio&quot;. Isso j&aacute; deixa as pessoas extremamente satisfeitas.<br />N&atilde;o precisa dar todas as coordenadas, pois n&atilde;o vai dar tempo. <br />&Eacute; elegante voc&ecirc; se oferecer seu contato (e-mail) a quem quiser se aprofundar mais a respeito.</p>
<p>J&aacute; assisti excelentes palestras e cursos em que se falava muito sobre como a coisa acontece, mas com pouca &ecirc;nfase nas <em>raz&otilde;es</em> pelas quais haver&iacute;amos de fazer aquilo. Ou melhor, as raz&otilde;es fornecidas geralmente s&atilde;o racionais (fa&ccedil;a isso porque &eacute; o jeito certo) e n&atilde;o emocionais/pessoais (fa&ccedil;a isso e voc&ecirc; ter&aacute; muito mais retorno positivo, ter&aacute; menos tentativas frustradas, bater&aacute; menos a cabe&ccedil;a).</p>
<p>Por fim, fica aqui a pergunta: seu tema &eacute; interessante. Mas qual o ponto que voc&ecirc; considera mais vantajoso para sua plat&eacute;ia? Pense nisso e comece por a&iacute;!</p>
<p>E boa sorte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/como-fazer-uma-palestra-curta-e-marcante/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Regras básicas para uma boa Apresentação</title>
		<link>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/regras-basicas-para-uma-boa-apresentacao/</link>
		<comments>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/regras-basicas-para-uma-boa-apresentacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 22:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OutroJeito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[-Dicas de Apresentações]]></category>

		<category><![CDATA[--Área Corporativa]]></category>

		<category><![CDATA[--Área Acadêmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/regras-basicas-para-uma-boa-apresentacao/</guid>
		<description><![CDATA[Escrevi um artigo para uma revista, e deixo aqui para os leitores do Blog OutroJeito.Me pediram para falar sobre regras b&#225;sicas para uma Apresenta&#231;&#227;o. Algumas coisas j&#225; comentamos em posts anteriores no blog, mas creio que nunca &#233; demais o refor&#231;o.Fale-nos o que pensa nos coment&#225;rios, ok?
Tr&#234;s regras simples para uma melhorar sua Apresenta&#231;&#227;o
Dominar bem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Escrevi um artigo para uma revista, e deixo aqui para os leitores do Blog OutroJeito.<br />Me pediram para falar sobre regras b&aacute;sicas para uma Apresenta&ccedil;&atilde;o. Algumas coisas j&aacute; comentamos em posts anteriores no blog, mas creio que nunca &eacute; demais o refor&ccedil;o.<br />Fale-nos o que pensa nos coment&aacute;rios, ok?</p>
<p><strong>Tr&ecirc;s regras simples para uma melhorar sua Apresenta&ccedil;&atilde;o</strong></p>
<p>Dominar bem o assunto sempre ser&aacute; o aspecto mais importante de uma apresenta&ccedil;&atilde;o.</p>
<p>No entanto, existem uma s&eacute;rie de regras e dicas que podem ser usadas numa aula ou numa confer&ecirc;ncia. Na verdade, damos aten&ccedil;&atilde;o quase exclusiva ao conte&uacute;do, na expectativa que isso baste para o bom entendimento por parte da plat&eacute;ia. Ser&aacute; que isso basta?<br />O modelo mais empregado nas apresenta&ccedil;&otilde;es atualmente veio na esteira do uso intenso do Powerpoint desde os anos 90, adicionado ao modelo tradicional de relato cient&iacute;fico que utilizamos academicamente.<br />Deste modo, fazemos uma narra&ccedil;&atilde;o no estilo &ldquo;meu nome-introdu&ccedil;&atilde;o-o qu&ecirc;-quando-quem-como-conclus&atilde;o-obrigado&rdquo;, considerando que, deste modo, fornecemos a informa&ccedil;&atilde;o necess&aacute;ria aos colegas. Por outro lado, dispomos essa sequ&ecirc;ncia no tradicional formato que o Powerpoint nos conduz automaticamente, com t&iacute;tulos, bullets (identa&ccedil;&otilde;es) espa&ccedil;o para colocarmos o que quisermos na aula. Ou seja, uma rotina repetitiva no modelo de aulas.<br />Como o participante de uma aula se comporta, para come&ccedil;ar? <a href="http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/regras-basicas-para-uma-boa-apresentacao/#more-99" class="more-link" >(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/regras-basicas-para-uma-boa-apresentacao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uma Apresentação de três horas que durou vinte minutos&#8230;e movimentou milhões!</title>
		<link>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/uma-apresentacao-de-tres-horas-que-durou-vinte-minutose-movimentou-milhoes/</link>
		<comments>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/uma-apresentacao-de-tres-horas-que-durou-vinte-minutose-movimentou-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 13:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OutroJeito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[-Dicas de Apresentações]]></category>

		<category><![CDATA[-Liderança]]></category>

		<category><![CDATA[--Área Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/uma-apresentacao-de-tres-horas-que-durou-vinte-minutose-movimentou-milhoes/</guid>
		<description><![CDATA[Nizan Guanaes &#233; um dos maiores nomes na publicidade brasileira. Mas acho que vai precisar consultar o Blog Outrojeito tamb&#233;m&#8230;!
Aqui a gente fala sobre como preparar uma apresenta&#231;&#227;o, como fazer um discurso ou como fazer uma palestra com mais simplicidade e objetividade.E na Folha de S&#227;o Paulo de hoje - 30 de setembro - uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2">Nizan Guanaes &eacute; um dos maiores nomes na publicidade brasileira. Mas acho que vai precisar consultar o Blog Outrojeito tamb&eacute;m&#8230;!</font></p>
<p><font size="2">Aqui a gente fala sobre como preparar uma apresenta&ccedil;&atilde;o, como fazer um discurso ou como fazer uma palestra com mais simplicidade e objetividade.<br />E na Folha de S&atilde;o Paulo de hoje - 30 de setembro - uma not&iacute;cia interessante no caderno Dinheiro chama muito a aten&ccedil;&atilde;o. Deixo pra voc&ecirc; ler e refletir sobre o assunto.</font></p>
<p><font size="5"><strong><font size="4">&quot;Nizan faz parceria com Arm&iacute;nio e muda nome do grupo para ABC&quot;</font>  </strong></font></p>
<p><em>H&aacute; quatro meses, os publicit&aacute;rios Nizan Guanaes e Guga  Valente, s&oacute;cios do grupo Ypy,  uma holding com mais de dez  ag&ecirc;ncias de publicidade e marketing, prepararam-se para  uma apresenta&ccedil;&atilde;o de tr&ecirc;s horas  para tentar convencer um novo  s&oacute;cio a entrar no neg&oacute;cio.<br /> O pretendido s&oacute;cio em quest&atilde;o era o economista Arm&iacute;nio Fraga, ex-presidente do Banco Central e um dos principais acionistas da G&aacute;vea Investimentos. Mal os dois publicit&aacute;rios come&ccedil;aram a fazer a exposi&ccedil;&atilde;o e Arm&iacute;nio pediu para irem direto para a &uacute;ltima p&aacute;gina. O que queria saber era se o neg&oacute;cio gerava lucro e se merecia ser estudado. A apresenta&ccedil;&atilde;o n&atilde;o passou de 20 minutos.<br /> Na semana passada, Arm&iacute;nio  assinou a sociedade com Nizan.  Ele adquiriu 10% da holding,  mas o objetivo &eacute; deter 20%, tornando-se o segundo maior s&oacute;cio do grupo.<br /> &quot;N&oacute;s acreditamos que esse  setor tem um enorme potencial  de crescimento e o projeto do  Nizan e do seu time nos deixou  extremamente estimulados&quot;,  diz Arm&iacute;nio. &quot;O pa&iacute;s est&aacute; aberto  a novos projetos e o momento &eacute;  oportuno para investir em novas id&eacute;ias.&quot;</em></p>
<p>J&aacute; tratamos aqui no OutroJeito sobre <a href="http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/a-regra-10-20-30-para-apresentacoes-voce-conhece/" >a regra 10-20-30</a>. Leia e veja como vai bem de encontro com a not&iacute;cia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/uma-apresentacao-de-tres-horas-que-durou-vinte-minutose-movimentou-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como fazer um discurso</title>
		<link>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/como-fazer-um-discurso/</link>
		<comments>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/como-fazer-um-discurso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 17:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OutroJeito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[-Dicas de Apresentações]]></category>

		<category><![CDATA[--Postura,voz,etc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/como-fazer-um-discurso/</guid>
		<description><![CDATA[Quem l&#234; um artigo sobre como fazer um discurso &#233; porque nunca fez um na vida, ou ent&#227;o j&#225; fez mas deseja melhorar a apresenta&#231;&#227;o.&#201; bem prov&#225;vel que voc&#234; esteja nessa primeira situa&#231;&#227;o. E a pergunta &#233;: e o branco total na hora H? Ser&#225; que vou agradar? E se eu gaguejar?Se voc&#234; &#233; marinheiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem l&ecirc; um artigo sobre <em>como fazer um discurso</em> &eacute; porque nunca fez um na vida, ou ent&atilde;o j&aacute; fez mas deseja melhorar a apresenta&ccedil;&atilde;o.<br />&Eacute; bem prov&aacute;vel que voc&ecirc; esteja nessa primeira situa&ccedil;&atilde;o. E a pergunta &eacute;: e o branco total na hora H? Ser&aacute; que vou agradar? E se eu gaguejar?<br />Se voc&ecirc; &eacute; marinheiro de primeira viagem, n&atilde;o se preocupe. Vamos colocar aqui algumas poucas dicas que v&atilde;o garantir que tudo corra beeem!!</p>
<p> <a href="http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/como-fazer-um-discurso/#more-97" class="more-link" >(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/como-fazer-um-discurso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como fazer as pessoas gostarem da sua Apresentação</title>
		<link>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/como-fazer-as-pessoas-gostarem-da-sua-apresentacao/</link>
		<comments>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/como-fazer-as-pessoas-gostarem-da-sua-apresentacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 02:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OutroJeito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[-Dicas de Apresentações]]></category>

		<category><![CDATA[-Liderança]]></category>

		<category><![CDATA[--Área Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/como-fazer-as-pessoas-gostarem-da-sua-apresentacao/</guid>
		<description><![CDATA[Esse &#233; o seu sonho:Imagine as pessoas falando para voc&#234; como gostaram da sua Apresenta&#231;&#227;o. Seu chefe elogiando.Voc&#234; vendeu bem a id&#233;ia.
Isso pode acontecer?E ainda mais com um assunto complicado?SIM.Voc&#234; vai ver como pode fazer as pessoas se apaixonarem pelo seu assunto.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse &eacute; o seu sonho:<br />Imagine as pessoas falando para voc&ecirc; como gostaram da sua Apresenta&ccedil;&atilde;o. <br />Seu chefe elogiando.<br />Voc&ecirc; vendeu bem a id&eacute;ia.</p>
<p>Isso pode acontecer?<br />E ainda mais com um assunto complicado?<br />SIM.<br />Voc&ecirc; vai ver como pode fazer as pessoas se apaixonarem pelo seu assunto. <a href="http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/como-fazer-as-pessoas-gostarem-da-sua-apresentacao/#more-96" class="more-link" >(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/como-fazer-as-pessoas-gostarem-da-sua-apresentacao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deixe seu Powerpoint na Internet de graça - agora com áudio!</title>
		<link>http://www.outrojeito.com.br/tecnologias/deixe-seu-powerpoint-na-internet-de-graca-agora-com-audio/</link>
		<comments>http://www.outrojeito.com.br/tecnologias/deixe-seu-powerpoint-na-internet-de-graca-agora-com-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 18:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OutroJeito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[-Tecnologias na Apresentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outrojeito.com.br/tecnologias/deixe-seu-powerpoint-na-internet-de-graca-agora-com-audio/</guid>
		<description><![CDATA[J&#225; falei anteriormente sobre o Slideshare neste artigo.Trata-se de uma ferramenta gratuita onde voc&#234; pode fazer upload de uma apresenta&#231;&#227;o (Powerpoint) gratuitamente,  para outras pessoas verem. Por exemplo, ao final de uma palestra voc&#234; pode dar o link para que possam rever os slides.Pois agora o Slideshare adicionou a possibilidade de colocarmos &#225;udio aos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&aacute; falei anteriormente sobre o Slideshare <a href="http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/sua-apresentacao-online-para-o-mundo/" >neste artigo</a>.<br />Trata-se de uma ferramenta gratuita onde voc&ecirc; pode fazer upload de uma apresenta&ccedil;&atilde;o (Powerpoint) gratuitamente,  para outras pessoas verem. Por exemplo, ao final de uma palestra voc&ecirc; pode dar o link para que possam rever os slides.<br />Pois agora o Slideshare adicionou a possibilidade de colocarmos &aacute;udio aos slides tamb&eacute;m. Ou seja, sua narra&ccedil;&atilde;o acompanha toda a apresenta&ccedil;&atilde;o.<br />Fica muito mais interessante: se algu&eacute;m perdeu o come&ccedil;o da sua apresenta&ccedil;&atilde;o - ou dormiu no meio dela - poder&aacute; rev&ecirc;-la pelo computador.<br />Confira mais no site do <a href="http://www.slideshare.net/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.slideshare.net');">Slideshare</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outrojeito.com.br/tecnologias/deixe-seu-powerpoint-na-internet-de-graca-agora-com-audio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A regra 10-20-30 para Apresentações: você conhece?</title>
		<link>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/a-regra-10-20-30-para-apresentacoes-voce-conhece/</link>
		<comments>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/a-regra-10-20-30-para-apresentacoes-voce-conhece/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 16:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OutroJeito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[-Dicas de Apresentações]]></category>

		<category><![CDATA[--Área Corporativa]]></category>

		<category><![CDATA[--Área Acadêmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/a-regra-10-20-30-para-apresentacoes-voce-conhece/</guid>
		<description><![CDATA[Ontem assisti uma palestra. Um monte de slides, um monte de imagens e textos, alguns videos do Youtube pro pessoal dar risada.No final havia a foto dos dois filhos do palestrante na tela. Que bonitinho!Foi bom para desviar a aten&#231;&#227;o da apresenta&#231;&#227;o, que foi bem mediana&#8230;.Ser&#225; que precisa de tudo isso para fazer uma Apresenta&#231;&#227;o??
Como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem assisti uma palestra. <br />Um monte de slides, um monte de imagens e textos, alguns videos do Youtube pro pessoal dar risada.<br />No final havia a foto dos dois filhos do palestrante na tela. <br />Que bonitinho!<br />Foi bom para desviar a aten&ccedil;&atilde;o da apresenta&ccedil;&atilde;o, que foi bem mediana&#8230;.<br />Ser&aacute; que precisa de tudo isso para fazer uma Apresenta&ccedil;&atilde;o??</p>
<p>Como j&aacute; falei em artigos anteriores, o blog OutroJeito quer mudar para melhor as palestras, apresenta&ccedil;&otilde;es e aulas em todo o Brasil.</p>
<p>F&aacute;cil, n&atilde;o &eacute;?<br />Ambicioso? Pode ser, mas j&aacute; demos o primeiro passo: eu e voc&ecirc; estamos mudando!</p>
<p>Nosso mote &eacute; Simplicidade nas Apresenta&ccedil;&otilde;es.<br />Mas n&atilde;o se engane: simplicidade &eacute; dif&iacute;cil. Simplicidade &eacute; uma meta complexa de se alcan&ccedil;ar.</p>
<p>Por isso com tantos tocadores de MP3 o Ipod reina. Simplicidade.<br />O Google &eacute; simples. Economia de texto e imagem. Simplicidade.<br />As Casas Bahia simplificaram seu p&uacute;blico-alvo: somente a classe C/D. D&ecirc; cr&eacute;dito a eles. Vire uma gigante. Simplicidade de novo.<br />E os exemplos de simplicidade v&atilde;o longe.<br />Quem quer tudo, quer vender pra todo mundo, quer mostrar tudo, acaba com nada, ou quase nada.</p>
<p>E quem disse que numa Apresenta&ccedil;&atilde;o a gente n&atilde;o faz o mesmo.<br />Voc&ecirc; ( e eu) quer colocar tudo o que &eacute; bonito e atraente no Powerpoint. V&iacute;deos bacaninhas, frases c&eacute;lebres, gr&aacute;ficos de resultados, texto copiado-e-colado de algum lugar&#8230;</p>
<p>Pra ajudar a voc&ecirc; clarear um pouco o horizonte, a regra 10-20-30 vem a calhar. <a href="http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/a-regra-10-20-30-para-apresentacoes-voce-conhece/#more-91" class="more-link" >(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/a-regra-10-20-30-para-apresentacoes-voce-conhece/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sua apresentação NÃO é seu Powerpoint!!</title>
		<link>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/sua-apresentacao-nao-e-seu-powerpoint/</link>
		<comments>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/sua-apresentacao-nao-e-seu-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 01:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OutroJeito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[-Dicas de Apresentações]]></category>

		<category><![CDATA[-Tecnologias na Apresentação]]></category>

		<category><![CDATA[--Postura,voz,etc]]></category>

		<category><![CDATA[--Área Corporativa]]></category>

		<category><![CDATA[--Área Acadêmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/sua-apresentacao-nao-e-seu-powerpoint/</guid>
		<description><![CDATA[Quanto mais vejo os pr&#243;s e contras do Powerpoint, mais os &#34;contras&#34; se destacam.O maior pecado do sujeito que usa o Powerpoint &#233; achar que ele (o slide em si) vai fazer a apresenta&#231;&#227;o!!Derrube o datashow e o apresentador vai abaixo!!Vamos falar neste artigo como depender menos do seu Powerpoint, como explor&#225;-lo adequadamente (leia-se &#34;com [...]]]></description>
