<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Ovation: Powerpoint turbinado</title>
	<link>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/ovation-powerpoint-turbinado/</link>
	<description>Apresentação + Simplicidade = Objetivo Alcançado!</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:10:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>By: Jack</title>
		<link>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/ovation-powerpoint-turbinado/#comment-1975</link>
		<author>Jack</author>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 20:14:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.outrojeito.com.br/apresentacoes/ovation-powerpoint-turbinado/#comment-1975</guid>
					<description>Gostaria de acrescentar uma informação sobre o que voce comentou a respeito de que o Ovation roda somente onde estiver instalado, pois após a conclusão da apresentação, você pode gerar um arquivo exe do ovation com a apresentação, podendo-se rodar em outros micros, desde que tenham capacidade gráfica para reproduzir a apresentação ! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de acrescentar uma informação sobre o que voce comentou a respeito de que o Ovation roda somente onde estiver instalado, pois após a conclusão da apresentação, você pode gerar um arquivo exe do ovation com a apresentação, podendo-se rodar em outros micros, desde que tenham capacidade gráfica para reproduzir a apresentação ! <img src='http://www.outrojeito.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
